 |
| Affiche Tableau |
| Catégorie d'extrants | Pourcentage | Budget |
| Communication/Information/sensibilisation | 18,42 | 3 062 091 000,00 |
| Elaboration stratégies/politiques/projets/Plan d'actions | 12,99 | 2 159 097 161,85 |
| Formation sur le tas | 10,88 | 1 809 029 095,00 |
| Systèmes d'information, bases de données, collecte de données | 10,77 | 1 790 796 000,00 |
| Coordination/Réseaux | 9,55 | 1 587 841 500,00 |
| Recherches/études | 8,97 | 1 491 192 660,00 |
| Suivi/Evaluation | 8,24 | 1 368 955 000,00 |
| Formation professionnelle | 7,12 | 1 182 694 000,00 |
| Production d'instruments (cartes, …) | 6,73 | 1 118 364 000,00 |
| Reglementations, Textes legislatifs | 2,80 | 465 145 000,00 |
| Frais divers/frais interne/postes | 2,05 | 340 000 000,00 |
| Equipements (informatique et autres) | 1,40 | 232 503 030,00 |
| Interventions sur la population | 0,09 | 14 350 000,00 |
|
| |
 |
 |
| Affiche Tableau |
| Domaine | Percentage | Amount |
| Securité Alimentaire | 48,07 | 7 990 661 365,85 |
| LCD/GRN | 24,40 | 4 055 397 151,00 |
| Pilotage/Management | 13,48 | 2 240 970 063,00 |
| Maitrise de l'eau | 7,03 | 1 169 030 014,00 |
| Accès au Marchés | 4,59 | 762 462 014,00 |
| Population/Développement | 1,40 | 233 500 002,00 |
| Communication et information | 1,02 | 170 000 000,00 |
|
| Axe | Pourcentage | Amount |
| Capitalisations & Recherches | 43,96 | 2 389 255 000,00 |
| Formulation des politiques | 12,94 | 703 250 000,00 |
| Information | 13,90 | 755 392 500,00 |
| Projets multi-pays | 9,75 | 529 760 000,00 |
| Renforcement des capacités | 19,46 | 1 057 750 000,00 |
|
| |
|
|
| Affiche Tableau |
| Bénéficiaires | Pourcentage | N |
| Niger | 8,99 | 157 |
| SE | 8,93 | 156 |
| Burkina Faso | 8,87 | 155 |
| Mali | 8,82 | 154 |
| Cap Vert | 8,70 | 152 |
| Sénégal | 8,70 | 152 |
| Mauritanie | 8,59 | 150 |
| Tchad | 8,36 | 146 |
| Gambie | 8,36 | 146 |
| Guinée Bissau | 8,30 | 145 |
| CRA | 6,75 | 118 |
| INSAH | 6,64 | 116 |
|
| Bénéficiaire | Pourcentage | Budget |
| Burkina Faso |
9,53 |
4 358 159 000,00 |
| Mali |
9,50 |
4 343 159 000,00 |
| Sénégal |
9,37 |
4 280 739 000,00 |
| Cap Vert |
9,36 |
4 276 489 000,00 |
| Niger |
9,00 |
4 111 819 000,00 |
| Tchad |
8,77 |
4 008 929 000,00 |
| Mauritanie |
8,67 |
3 961 489 000,00 |
| Guinée Bissau |
8,62 |
3 938 989 000,00 |
| Gambie |
8,58 |
3 920 989 000,00 |
| SE |
8,13 |
3 716 265 000,00 |
| INSAH |
5,89 |
2 693 885 000,00 |
| CRA |
4,59 |
2 097 712 690,00 |
|